Muhtasari wa Bidhaa
Maelezo ya Bidhaa
Upakuaji wa Data
Bidhaa Zinazohusiana
Wasiliana Nasi
Mkuu
YCM7YV mfululizo elektroniki plastiki kesi mzunguko mhalifu (hapa inajulikana kama: mhalifu mzunguko) ni mzuri kwa ajili ya gridi ya chini-voltage nguvu na AC 50Hz, lilipimwa insulation voltage 800V, lilipimwa uendeshaji voltage 400V na chini, na lilipimwa uendeshaji wa sasa hadi 800A. Kivunja saketi kina kikomo cha muda kinyume cha kuchelewa kwa muda mrefu, kikomo cha muda kinyume cha ucheleweshaji wa muda mfupi wa mzunguko mfupi, kikomo cha muda uliowekwa cha ucheleweshaji mfupi wa mzunguko mfupi, kazi za ulinzi wa mzunguko mfupi papo hapo na ulinzi wa chini ya voltage. Katika hali ya kawaida, mzunguko
mhalifu hutumiwa kwa ubadilishaji wa mara kwa mara wa mizunguko na kuanzia mara kwa mara
motors. Mfululizo huu wa wavunja mzunguko una kazi ya kutengwa, na ishara yake inayolingana ni " "
Kiwango: IEC60947-2.
Masharti ya uendeshaji
1. Joto la hewa iliyoko
a) Thamani ya juu ya kikomo haizidi +40 ℃;
b)Thamani ya chini ya kikomo haizidi -5℃;
c)Thamani ya wastani zaidi ya saa 24 haizidi +35℃;
2. Mwinuko
Urefu wa tovuti ya ufungaji hauzidi 2000m.
3. Hali ya anga
Unyevu wa jamaa wa angahewa hauzidi 50% wakati wa mazingira
joto la juu ni +40 ° C; inaweza kuwa na unyevu wa juu wa jamaa kwa chini
joto; wakati wastani wa joto la chini la kila mwezi la unyevu zaidi
mwezi ni +25°C, wastani wa joto la juu la mwezi ni +25°C. Unyevu wa jamaa ni 90%, kwa kuzingatia condensation ambayo hutokea kwenye
uso wa bidhaa kutokana na mabadiliko ya joto.
4. Shahada ya uchafuzi wa mazingira
Kiwango cha 3 cha uchafuzi wa mazingira, vifaa vilivyowekwa kwenye kivunja mzunguko vina kiwango cha 2 cha uchafuzi wa mazingira.
5. Jamii ya ufungaji
Mzunguko mkuu wa kivunja mzunguko utakuwa kitengo cha usakinishaji III, na mzunguko msaidizi na mzunguko wa udhibiti utakuwa kitengo cha usakinishaji II.
6. Masharti ya ufungaji.
Vivunja mzunguko kwa ujumla vinapaswa kusakinishwa kwa wima, kwa kawaida kwa nyaya za juu, na uga wa sumaku wa nje kwenye tovuti ya usakinishaji haupaswi kuzidi mara 5 ya uga wa kijiografia katika mwelekeo wowote.
Uteuzi | |||||||||||
YCM7YV | 250 | M | / | 3 | 3 | 00 | 100-250A | ||||
Mfano | Muafaka wa shell | Kuvunja uwezo | Idadi ya nguzo | Mbinu ya kusafiri | Kifaa | Iliyokadiriwa sasa | |||||
YCM7YV | 160 250 400 630 | M: Uvunjaji wa kawaida | 3:3P | 3:Kielektroniki | 00: Hakuna vifaa | 16-32A 40-100A 64-160A 100-250A 252-630A |
Data ya kiufundi
Aina | YCM7YV-160M | YCM7YV-250M | YCM7YV-400M | YCM7YV-630M | |||||||
Fremu(A) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||
Idadi ya nguzo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Bidhaa | |||||||||||
Imekadiriwa masafa ya sasa yanayoweza kubadilishwa Katika(A) | 16-32,40-100, 64-160 | 100-250 | 160-400, | 160-400 252-630, | |||||||
Iliyokadiriwa voltage Ue(V) | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | |||||||
Ui (V) ya voltage ya insulation iliyokadiriwa | AC800V | AC800V | AC800V | AC800V | |||||||
Uvunjaji wa mzunguko mfupi uwezo wa Icu/1cs(kA) | AC400V | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 50/35 | ||||||
Maisha ya operesheni (mzunguko) | WASHA | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
IMEZIMWA | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Operesheni inayoendeshwa na motor | ● | ● | ● | ● | |||||||
Ushughulikiaji wa mzunguko wa nje | ● | ● | ● | ● | |||||||
Kifaa cha kuteleza kiotomatiki | Aina ya elektroniki | Aina ya elektroniki | Aina ya elektroniki | Aina ya elektroniki |
Maelezo ya Kazi
Specifications na kazi | |||
Uainishaji | Eleza |
| |
Mbinu ya kuonyesha | Onyesho la LCD + kiashiria cha LED | ● | |
Uendeshaji wa kiolesura | ufunguo | ● | |
Kazi ya ulinzi |
Ulinzi wa sasa | Kitendaji cha ulinzi wa kucheleweshwa kwa upakiaji kwa muda mrefu | ● |
Ulinzi wa mzunguko mfupi Muda wa ulinzi kuchelewa | ● | ||
Kazi ya ulinzi wa papo hapo ya mzunguko mfupi | ● | ||
Kitendaji cha onyo cha upakiaji kupita kiasi | ● | ||
Ulinzi wa voltage | Kazi ya ulinzi wa undervoltage | ● | |
Kazi ya ulinzi wa overvoltage | ● | ||
Ukosefu wa kazi ya ulinzi wa awamu | ● | ||
Kitendaji cha ulinzi wa upande wa nguvu sifuri | ● | ||
Kazi ya mawasiliano | D/LT645-2007 itifaki ya mawasiliano ya mita inayofanya kazi nyingi Modbus-RTu | ● | |
Itifaki ya mawasiliano ya Modbus-RTU | ○ | ||
RS-485Vifaa vya mawasiliano 1 RS-485 | ● | ||
Chaguo za kukokotoa mlango wa nje wa DI/0 | Ingizo la nguvu ya usaidizi wa mawasiliano | ○ | |
Ingizo moja la udhibiti wa DI/0 linaloweza kupangwa | ○ | ||
Rekodi ya makosa | Uhifadhi wa hitilafu wa safari 10 | ● | |
Matukio 80 ya kuondoka kwa kipengele cha ulinzi yamerekodiwa | ● | ||
Matukio 10 ya mabadiliko ya nafasi ya lango yamerekodiwa | ● | ||
Rekodi 10 za tukio la kengele | ● | ||
Kazi ya wakati | Kwa mwaka, mwezi, siku, dakika na kazi ya pili ya saa halisi | ● | |
Kazi ya kipimo |
Pima umeme vigezo | Voltage 0.7Ue~1.3Ue,0.5% | ● |
0.2In~1.2ln ya sasa, 0.5%: | ● | ||
Awamu ya tatu na jumla powerfactor 0.5~100005 | ● | ||
Nguvu ya awamu tatu na jumla inayofanya kazi, nguvu inayofanya kazi tena, nguvu inayoonekana | ● | ||
Awamu tatu na jumla ya nishati hai, nishati tendaji, nishati dhahiri | ● | ||
Harmonics ya voltage na uharibifu wa jumla wa voltage harmonic | ● | ||
Maelewano ya sasa na upotovu wa jumla wa sasa wa harmonic | ● |
Kumbuka:
Alama " ●" inaonyesha kwamba ina kazi yake: ishara " O" inaonyesha kwamba kazi hii ni ya hiari; Alama "-" inaonyesha kuwa kazi hii haipatikani
Mfano |
| Kuweka
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
160M | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 84 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
250M | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 97 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
400M | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 29 | 30 | 44 | 194 | M10 |
630M | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 30 | 32 | 44 | 194 | M10 |
800M | 210 | - | 140 | - | 180 | - | 140 | - | 257 | 243 | 192 | 90 | 110 | 87 | 155 | 107 | 5 | 104 | 97 | 25 | 25 | 70 | 243 | M12 |