Muhtasari wa Bidhaa
Maelezo ya Bidhaa
Upakuaji wa Data
Bidhaa Zinazohusiana
Wasiliana Nasi
Mfululizo wa transfoma za aina ya resin epoxy resin kavu zina faida za kizuia moto, kisichoshika moto, kisichoweza kulipuka, kisicho na matengenezo, na saizi ndogo kwa sababu ya coil zao kufunikwa na resini ya epoxy. Zinaweza kusakinishwa moja kwa moja katika vituo vya upakiaji na hutumika sana katika mifumo ya usambazaji na ubadilishaji nguvu, kama sehemu muhimu kama makazi ya kibiashara, majengo ya umma, viwanja vya ndege, na pia katika mazingira magumu kama vile njia za chini ya ardhi, viyeyusho, meli na uchimbaji wa maji baharini.
C Kiwango:IEC60076-1, IEC60076-11.
1. Halijoto iliyoko: kiwango cha juu cha joto: +40°C, kiwango cha chini cha joto: -25℃.
2. Wastani wa halijoto ya mwezi wa joto zaidi:+30℃, wastani wa halijoto katika mwaka wa joto zaidi:+20℃ .
3. Mwinuko usiozidi 1000m.
4. Fomu ya wimbi la voltage ya usambazaji wa nguvu ni sawa na wimbi la sine.
5. Voltage ya awamu ya tatu inapaswa kuwa takriban ulinganifu.
6. Unyevu wa jamaa wa hewa inayozunguka unapaswa kuwa chini kuliko 93%.
7. Na haipaswi kuwa na matone ya maji juu ya uso wa coil
8. Mahali pa kutumia: ndani au nje.
1. Muundo wa koili ulioundwa kwa uangalifu na matibabu ya kuzamishwa kwa utupu huhakikisha kuwa kibadilishaji cha SG (B) 10 kinafanya kazi bila
kutokwa kwa sehemu na haitaonyesha utendakazi wa ufa katika maisha yake yote ya huduma. Kiwango chake cha insulation kitabaki katika hali nzuri kama hapo awali.
2. Sehemu ya juu-voltage inachukua upepo wa waya unaoendelea, upepo wa foil ya chini-voltage, kuzamishwa kwa utupu, matibabu ya kuponya, na usaidizi wa kauri wa nguvu ya juu, ambayo ina upinzani mzuri kwa mikondo ya ghafla ya mzunguko mfupi.
3. Kizuia moto, kisichoweza kulipuka, kisicho na sumu, kinachojizima na kisichoshika moto.
4. Transfoma ya SG (B) 10 haitoi moshi karibu inapochomwa kwenye mwali wa moto ulio wazi wa halijoto ya juu.
5. Ngazi ya insulation ya transformer ni Hatari H (180 ℃).
6. Safu ya insulation ni nyembamba sana, na uwezo wa muda mfupi wa overload, bila ya haja ya baridi ya kulazimishwa, na inaweza kupakia kwa 120% kwa matumizi ya muda mrefu, 140% ya kudumu kwa saa 3. Kutokana na elasticity yake
na sifa zisizo za kuzeeka, nyenzo hii ya insulation inaweza kupakiwa kikamilifu kwa wakati mmoja kwa ± 50℃.
■ Kiini cha chuma:
Msingi wa chuma umetengenezwa kwa karatasi ya chuma ya silikoni iliyoviringishwa kwa ubora wa hali ya juu, yenye a
muundo wa laminated wa 45 ° mshono kamili wa oblique, na safu ya msingi imefungwa na mkanda wa kuhami.
● Sehemu ya uso wa msingi wa chuma imefungwa kwa rangi ya resin ya kuhami ili kuzuia unyevu na kutu, na vifungo na vifungo vinatibiwa kwa uso ili kuzuia kutu.
■ Koili ya foil ya shaba yenye voltage ya chini:
● Upepo wa chini-voltage hujeruhiwa na foil ya shaba ya juu, ili sifuri ya mkazo wa mzunguko mfupi wa axial unaweza kupatikana katika kesi ya mzunguko mfupi. Interlayer na mwisho wa vilima ni insulated na thermosetting kitambaa epoxy prepreg. Upepo wote umewekwa kwenye tanuri. Baada ya kupokanzwa, vilima vinaunganishwa kuwa nzima imara. Ubunifu wa kisayansi na wa kuridhisha na mchakato wa kumwaga hufanya utokaji wa sehemu ya bidhaa kuwa mdogo, kelele kupunguza, na uwezo wa kusambaza joto kuwa thabiti.
■ Upepo wa voltage ya juu:
● Upepo wa upepo wa juu-voltage huchukua waya wa shaba wenye enamelled au waya wa shaba uliofunikwa na filamu, na nyuzi za glasi na nyenzo zenye mchanganyiko wa resin ya epoxy hutumiwa kwa insulation. Mgawo wake wa upanuzi ni sawa na ule wa kondakta wa shaba, na ina upinzani mzuri wa athari, upinzani wa mabadiliko ya joto, na upinzani wa ufa. Vipengele vyote vya nyuzi za kioo na resin ya epoxy ni kujizima, retardant ya moto na yasiyo ya uchafuzi wa mazingira. Resin epoxy ina mali nzuri ya insulation na inafaa hasa kwa ajili ya kufanya coils high-voltage.
■ Kifaa cha kudhibiti halijoto na mfumo wa kupoeza hewa:
● Kifaa cha kudhibiti halijoto kina vitendaji vya kengele ya kushindwa kufanya kazi, kengele ya halijoto kupita kiasi, safari ya joto kupita kiasi, kuwasha kiotomatiki na kusimamisha kipeperushi kiotomatiki, na kimeunganishwa kwenye kompyuta kupitia kiolesura cha RS485 kwa ufuatiliaji na udhibiti wa kati. wakati huo huo, pia ina kazi ya "lango nyeusi", ambayo inaweza kurekodi hali ya joto ya vilima ya transformer wakati imezimwa.
● Mfumo wa kupoeza hewa huchukua feni ya kupoeza inayopuliza juu ya mtiririko wa juu, ambayo ina sifa za kelele ya chini, shinikizo la upepo na mwonekano mzuri. Inaweza kukimbia kwa muda mrefu chini ya hali ya baridi ya hewa ya kulazimishwa kwa 125% ya mzigo uliopimwa.
■ Shell:
● Linda ganda na utoe ulinzi zaidi wa usalama kwa kibadilishaji umeme, kwa viwango vya ulinzi kama vile IP20, IP23, n.k.
● Nyenzo za ganda ni pamoja na sahani ya chuma iliyoviringishwa kwa baridi, sahani ya chuma cha pua, aloi ya alumini, n.k. kwa watumiaji kuchagua.
■ Usanidi wa kiwanda wa SCB bila shell ya kinga (IP00) ni kama ifuatavyo
● Magurudumu 4 bapa yenye mwelekeo-mbili (yakiombwa na mteja)
● 4 lugs
● Mashimo ya kuvuta kwenye msingi
● Pointi 2 za msingi
● Kibao 1 cha majina
● Ishara 2 za "Hatari ya Umeme".
● Hakuna bomba la kudhibiti voltage ya mzigo, inayoendeshwa wakati transformer imezimwa, ili kurekebisha kibadilishaji kwa volti halisi ya usambazaji.
● Fimbo ya kuunganisha upande wa voltage ya juu na waya inayounganisha kutoka juu
● Upau wa basi unaotoka wa umeme wa chini na sehemu ya juu
■ Mipangilio ya kiwanda ya SCB yenye IP21, ganda la ulinzi la chuma la IP23 ni kama ifuatavyo
● Yaliyomo yote yaliyotajwa hapo juu kwa SCB bila casing ya kinga (Ip00)
● Seti 1 ya nyumba ya ulinzi ya chuma ya IP21, ulinzi wa kawaida wa kuzuia kutu
Imekadiriwa uwezo (KVA) | Mchanganyiko wa voltage | Lebo ya kikundi cha muunganisho | Hakuna upotezaji wa mzigo (W) | Hasara ya Mzigo(w) 120℃ | Hakuna mzigo ya sasa (%) | Uzuiaji wa mzunguko mfupi(%) | Vipimo | Jumla uzito (kg) | ||||
Juu voltage (KV) | Masafa ya kugonga | Chini voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
1250 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 1850 | 1120 | 1770 | 4790 |
Imekadiriwa uwezo (KVA) | Mchanganyiko wa voltage | Lebo ya kikundi cha muunganisho | Hakuna upotezaji wa mzigo (W) | Hasara ya Mzigo(w) 120℃ | Hakuna mzigo ya sasa (%) | Uzuiaji wa mzunguko mfupi(%) | Vipimo | Jumla uzito (kg) | ||||
Juu voltage (KV) | Masafa ya kugonga | Chini voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 1250 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 1250 | 1600 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 1350 | 920 | 1450 | 2850 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
2000 | 3060 | 14400 | 0.7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 1560 | 1170 | 1930 | 5250 |
Imekadiriwa uwezo (KVA) | Mchanganyiko wa voltage | Lebo ya kikundi cha muunganisho | Hakuna upotezaji wa mzigo (W) | Hasara ya Mzigo(w) 120℃ | Hakuna mzigo ya sasa (%) | Uzuiaji wa mzunguko mfupi(%) | Vipimo | Jumla uzito (kg) | ||||
Juu voltage (KV) | Masafa ya kugonga | Chini voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1880 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Imekadiriwa uwezo (KVA) | Mchanganyiko wa voltage | Lebo ya kikundi cha muunganisho | Hakuna upotezaji wa mzigo (W) | Hasara ya Mzigo(w) 120℃ | Hakuna mzigo ya sasa (%) | Uzuiaji wa mzunguko mfupi(%) | Vipimo | Jumla uzito (kg) | ||||
Juu voltage (KV) | Masafa ya kugonga | Chini voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Imekadiriwa uwezo (KVA) | Mchanganyiko wa voltage | Lebo ya kikundi cha muunganisho | Hakuna upotezaji wa mzigo (W) | Hasara ya Mzigo(w) 120℃ | Hakuna mzigo ya sasa (%) | Uzuiaji wa mzunguko mfupi(%) | Vipimo | Jumla uzito (kg) | ||||
Juu voltage (KV) | Masafa ya kugonga | Chini voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 5290 | 0.9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5360 | 0.9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 6260 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 7310 | 0.9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
1250 | 1500 | 8720 | 0.9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 10500 | 0.9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11600 | 0.9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 14300 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 17000 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 |
● Transfoma ina vifaa vya kushughulikia salama.
●Kwa transfoma bila viunga na transfoma yenye fursa za juu za mlango, tumia vidole vinne vya kuinua vya transformer kwa kuinua (lazima kuinuliwa kwa wima, si diagonally); Kwa transfoma yenye vijiti 2 vya kuinua katikati ya sehemu ya juu ya kabati, tumia vifurushi 2 vya kuinua kwa kuinua. Pembe inayoundwa na sling haipaswi kuzidi 60 °.
● Kwanza, uwezo wa uma wa forklift unapaswa kuangaliwa. Ikiwa inafaa, mkono wa uma unapaswa kuingizwa kwenye chuma cha kituo cha msingi baada ya kuondoa rollers.
● Kuvuta na kusonga transformer inapaswa kufanyika kutoka kwa msingi. Kwa kusudi hili, mashimo yenye kipenyo cha 27 mm hufanywa kila upande wa msingi. Kuvuta kunawezekana kwa pande mbili: mhimili wa msingi na mwelekeo wa perpendicular kwa mhimili huu.